山东省临沂市司法拍卖资产
1、临沂市经济区日月城G23号楼1-901室房产
变 卖
标的物名称 | 临沂市经济区日月城G23号楼1-901室房产 |
用途 | 住宅 |
所在层数/总层数 | 9/12 |
面积/㎡ | 128.63㎡ |
网络询价平均参考价/元 | 834895 |
变卖起拍价/元 | 567728.6 |
折合单价 | 约4413元/㎡ |
开拍时间 | 2025年3月18日 |
2、临沂市兰山区金鼎国际广场1号楼3101室房产
变卖
标的物名称 | 临沂市兰山区金鼎国际广场1号楼3101室房产 |
用途 | 商务公寓 |
面积/㎡ | 624.56 |
中介机构评估价/元 | 1744400 |
变卖价/元 | 1186160 |
折合单价 | 约1899元/㎡ |
变卖时间 | 2025年4月10日 |
3、临沂市兰山区沂城花园13号楼3-3-102及13号楼-116室不动产
标的物名称 | 位于临沂市兰山区沂城花园13号楼3-3-102及13号楼-116室不动产 |
用途 | 住宅 |
面积/㎡ | 13号楼3-3-102室72.19㎡、13号楼-116室22.07㎡ |
双方议价/元 | 350000 |
起拍价/元 | 350000 |
折合单价 | 约4848元/㎡ |
开拍时间 | 2025年4月29日 |
4、临沂市兰山区北城新区澜泊湾B3号楼1-2301室
标的物名称 | 临沂市兰山区北城新区澜泊湾B3号楼1-2301室 |
用途 | 住宅 |
面积/㎡ | 174.39 |
网络询价平均参考价/元 | 2464182 |
起拍价/元 | 2094555 |
折合单价 | 约12010元/㎡ |
开拍时间 | 2025年4月29日 |
5、临沂市兰山区龙河湾2号楼3-1602及2号楼-251室房产
变卖
标的物名称 | 临沂市兰山区龙河湾2号楼3-1602及2号楼-251室房产 |
用途 | 住宅/储藏室 |
面积/㎡ | 主房3-1602室102.27㎡ 储藏室-251 室7.29㎡ |
中介机构评估价/元 | 783281 |
变卖价/元 | 532631.08 |
折合单价 | 约5208元/㎡ |
变卖时间 | 2025年4月20日 |
6、临沂市兰山区金泰华府29号楼1-1801室房产
标的物名称 | 临沂市兰山区金泰华府29号楼1-1801室房产 |
用途 | 住宅 |
面积/㎡ | 117.99 |
网络询价平均参考价/元 | 1147812 |
起拍价/元 | 998596 |
折合单价 | 约8463元/㎡ |
开拍时间 | 2025年5月7日 |
7、被执行人苏思通持有的在海宁东证蓝海并购投资合伙企业(有限合伙)0.7321%股权
标的物名称 | 被执行人苏思通持有的在海宁东证蓝海并购投资合伙企业(有限合伙)0.7321%股权 |
评估价/元 | 3048599.13 |
起拍价/元 | 2743739.22 |
开拍时间 | 2025年4月29日 |
8、车牌号为鲁QN7F23一汽牌小型轿车一辆
标的物名称 | 车牌号为鲁QN7F23一汽牌小型轿车一辆 |
使用性质 | 非营运 |
车辆识别代码 | LFP83ACC2G1D30932 |
初次登记日期 | 2016年08月16日 |
保险终止日期 | 2024年02月21日 |
检验有效日期 | 2024年08月31日 |
评估价/元 | 20225 |
起拍价/元 | 14157.5 |
开拍时间 | 2024年4月29日 |
9、临沂市兰山区北城新区翡翠森林1D号楼-1784车位
标的物名称 | 临沂市兰山区北城新区翡翠森林1D号楼-1784车位 |
用途 | 车位 |
面积/㎡ | 22.47 |
评估价/元 | 85000 |
起拍价/元 | 76500 |
折合单价 | 约3404元/㎡ |
开拍时间 | 2025年5月22日 |
10、临沂市兰山区北城新区翡翠森林1D号楼-1268车位
标的物名称 | 临沂市兰山区北城新区翡翠森林1D号楼-1268车位 |
用途 | 车位 |
面积/㎡ | 23.38 |
评估价/元 | 80000 |
起拍价/元 | 72000 |
折合单价 | 约3079元/㎡ |
开拍时间 | 2025年5月22日 |
11、临沂市兰山区北城新区蓝钻庄园B15号楼-102车库
标的物名称 | 临沂市兰山区北城新区蓝钻庄园B15号楼-102车库 |
用途 | 车库 |
面积/㎡ | 23.59 |
评估价/元 | 170000 |
起拍价/元 | 153000 |
折合单价 | 约6485元/㎡ |
开拍时间 | 2025年5月22日 |
12、位于沈阳市沈河区北站路146号1-28-1室房产(嘉兴国际)
标的物名称 | 位于沈阳市沈河区北站路146号1-28-1室房产(嘉兴国际) |
用途 | 住宅 |
面积/㎡ | 56.62 |
评估价/元 | 254800 |
起拍价/元 | 216580 |
折合单价 | 约3825元/㎡ |
开拍时间 | 2025年5月22日 |
13、临沂市罗庄区华创金桂园36号楼108、208室房产
标的物名称 | 临沂市罗庄区华创金桂园36号楼108、208室房产 |
用途 | 商业用房 |
面积/㎡ | 185.45 |
中介机构评估价/元 | 1826900 |
起拍价/元 | 1242292 |
折合单价 | 约6698元/㎡ |
开拍时间 | 2025年5月7日 |
14、临沂市罗庄区华创金桂园36号楼109、209室房产
标的物名称 | 临沂市罗庄区华创金桂园36号楼109、209室房产 |
用途 | 商业用房 |
面积/㎡ | 185.79 |
中介机构评估价/元 | 1830200 |
起拍价/元 | 1244536 |
折合单价 | 约6698元/㎡ |
开拍时间 | 2025年5月7日 |
15、车牌号为鲁QN693P北京现代牌小型普通客车一辆
标的物名称 | 车牌号为鲁QN693P北京现代牌小型普通客车一辆 |
使用性质 | 非营运 |
车辆识别代码 | LBEDMBKDXFZ178503 |
初次登记日期 | / |
保险终止日期 | 2022年1月2日 |
检验有效日期 | 2023年11月30日 |
网络询价平均参考价/元 | 45399 |
起拍价/元 | 31779.3 |
开拍时间 | 2025年5月7日 |
16、车牌号为鲁QQ59Q0梅赛德斯-奔驰牌小型轿车一辆
标的物名称 | 车牌号为鲁QQ59Q0梅赛德斯-奔驰牌小型轿车一辆 |
使用性质 | 非营运 |
车辆识别代码 | LE4HG3EB3EL161131 |
初次登记日期 | 2014年08月29日 |
保险终止日期 | 2025年9月3日 |
检验有效日期 | 2025年8月31日 |
当事人议价/元 | 40000 |
起拍价/元 | 40000 |
开拍时间 | 2025年5月8日 |
17、位于临沂市高新区马厂湖镇凤凰庄村内的六间黄色三层楼房一处(四至:西邻机械厂、南邻颜秀真院子、北邻李杰院子、东邻大街)
标的物名称 | 位于临沂市高新区马厂湖镇凤凰庄村内的六间黄色三层楼房一处(四至:西邻机械厂、南邻颜秀真院子、北邻李杰院子、东邻大街) |
用途 | 住宅 |
面积/㎡ | 828.78 |
中介机构评估价/元 | 885129 |
起拍价/元 | 601887.72 |
折合单价 | 约726元/㎡ |
开拍时间 | 2025年5月7日 |
18、位于临沂市兰山区义堂镇苑家朱里社区居民委员会约2.699亩土地使用权(北邻空地、南邻刘连松工厂、东邻刘书斗鑫大木业、西邻刘连军旋皮厂)及地上附着物(钢结构大棚、平房6间、瓦房3间)、厂内压合机一台、打胶机二台、空调五台、太阳能二个、石棉瓦厂房
标的物名称 | 位于临沂市兰山区义堂镇苑家朱里社区居民委员会约2.699亩土地使用权(北邻空地、南邻刘连松工厂、东邻刘书斗鑫大木业、西邻刘连军旋皮厂)及地上附着物(钢结构大棚、平房6间、瓦房3间)、厂内压合机一台、打胶机二台、空调五台、太阳能二个、石棉瓦厂房 |
中介机构评估价/元 | 827683 |
起拍价/元 | 827683 |
开拍时间 | 2025年5月22日 |
19、位于临沂市兰山区枣沟头镇集西村土地使用权(产权证号:临兰国用2002字第026)及地上附着物
标的物名称 | 位于临沂市兰山区枣沟头镇集西村土地使用权(产权证号:临兰国用2002字第026)及地上附着物 |
用途 | 工业 |
面积/㎡ | 6175.5 |
双方议价/元 | 5300000 |
起拍价/元 | 4240000 |
开拍时间 | 2025年5月13日 |
20、位于沂水县经济开发区腾飞路北的土地使用权(产权证号:沂国用(2010)第128号)、地上无证建筑物、附属物及位于沂水县腾飞路c00613号1号楼、位于沂水县腾飞路c00613号2号房(产权证号:沂房权证沂房字第009509号)
标的物名称 | 位于沂水县经济开发区腾飞路北的土地使用权(产权证号:沂国用(2010)第128号)、地上无证建筑物、附属物及位于沂水县腾飞路c00613号1号楼、位于沂水县腾飞路c00613号2号房(产权证号:沂房权证沂房字第009509号) |
用途 | 工业用地/工业 |
中介机构评估价/元 | 15433800 |
起拍价/元 | 12347040 |
开拍时间 | 2025年5月29日 |
21、临沂市罗庄区清水湾花园7号楼3-1403室房产
标的物名称 | 临沂市罗庄区清水湾花园7号楼3-1403室房产 |
用途 | 住宅 |
面积/㎡ | 118.69 |
网络询价平均参考价/元 | 583243 |
起拍价/元 | 495757 |
折合单价 | 约4176元/㎡ |
开拍时间 | 2025年5月28日 |
22、临沂市兰山区北城新区三和园(三和里社区E2区)B19号楼1-502室
标的物名称 | 临沂市兰山区北城新区三和园(三和里社区E2区)B19号楼1-502室 |
用途 | 住宅 |
面积/㎡ | 153.91 |
中介机构评估价/元 | 2625089 |
起拍价/元 | 2231326 |
折合单价 | 约14497元/㎡ |
开拍时间 | 2025年5月28日 |
23、临沂市兰山区华苑小区三期(华苑中天)7号楼1-3001室
标的物名称 | 临沂市兰山区华苑小区三期(华苑中天)7号楼1-3001室房产 |
用途 | 住宅 |
面积/㎡ | 174.32 |
网络询价平均参考价/元 | 1652786 |
起拍价/元 | 1123894.4 |
折合单价 | 约6447元/㎡ |
开拍时间 | 2025年5月13日 |
24、临沂市兰山区亲和家源临沂健康养老中心(颐和源小区)A-2号楼1-401、-103室房产
标的物名称 | 临沂市兰山区亲和家源临沂健康养老中心(颐和源小区)A-2号楼1-401、-103室房产 |
用途 | 住宅/储藏室 |
面积/㎡ | 建筑面积:主房141.98㎡;储藏室10.36㎡ |
中介机构评估价/元 | 972600 |
起拍价/元 | 826710 |
折合单价 | 约5822元/㎡ |
开拍时间 | 2025年5月29日 |
